ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
FLUSSI MIGRATORI E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
1. I permessi di soggiorno
| Tavola 1.1 | Permessi di soggiorno per area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio. Anni 1992-1998 |
| Tavola 1.2 | Permessi di soggiorno per paese di cittadinanza e sesso, al 1° gennaio. Primi cinquanta paesi. Anni 1994-1998. |
| Tavola 1.3 | Permessi di soggiorno per motivo della presenza e sesso, al 1° gennaio. Anni 1992-1998 |
| Tavola 1.4 | Permessi di soggiorno per motivi di lavoro e sesso, al 1° gennaio. Anni 1992-1998 |
| Tavola 1.5 | Permessi di soggiorno per classe di età e sesso, al 1° gennaio. Anni 1992 - 1998 |
| Tavola 1.6 | Permessi di soggiorno per stato civile e sesso, al 1° gennaio. Anni 1992-1998 |
| Tavola 1.7 | Permessi di soggiorno per provincia e sesso, al 1° gennaio. Anni 1992-1998 |
|
DATI NAZIONALI
|
|||
| Tavola 1.8 | Permessi di soggiorno per area geografica e singolo paese di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.9 | Permessi di soggiorno per motivo della presenza e anno d'ingresso in Italia, per area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.10 | Permessi di soggiorno per motivo della presenza, area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.11 | Permessi di soggiorno per motivi di lavoro, area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.12 | Permessi di soggiorno per classe di età, area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.13 | Permessi di soggiorno per stato civile, area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
|
DATI TERRITORIALI
|
|||
| Tavola 1.14 | Permessi di soggiorno per regione, area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.15 | Permessi di soggiorno per motivo della presenza e anno d'ingresso in Italia, per area geografica e principali paesi di cittadinanza, per regione e sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.16 | Permessi di soggiorno per motivo della presenza, regione e sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.17 | Permessi di soggiorno per motivi di lavoro, regione e sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.18 | Permessi di soggiorno per classe di età, regione e sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
| Tavola 1.19 | Permessi di soggiorno per stato civile, regione e sesso, al 1° gennaio 1998 | ||
2. I cittadini stranieri residenti
| Tavola 2.1 | Bilancio demografico della popolazione straniera residente per regione. Anni 1993-1997 |
| Tavola 2.2 | Cittadini stranieri residenti per area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio. Anni 1994-1998 |
| Tavola 2.3 | Cittadini stranieri residenti per paese di cittadinanza e sesso, al 1° gennaio. Primi cinquanta paesi. Anni 1994-1998 |
| Tavola 2.4 | Cittadini stranieri residenti per provincia, al 1° gennaio. Anni 1993-1998 |
| Tavola 2.5 | Cittadini stranieri residenti nei Comuni capoluogo di provincia, al 1° gennaio. Anni 1993-1998 |
| Tavola 2.6 | Bilancio demografico della popolazione straniera residente per provincia. Anno 1997 |
| Tavola 2.7 | Cittadini stranieri residenti per sesso e provincia, al 1° gennaio 1998 |
| Tavola 2.8 | Cittadini stranieri minorenni residenti per sesso e provincia, al 1° gennaio 1998 |
| Tavola 2.9 | Cittadini stranieri residenti per classe di ampiezza demografica dei Comuni, per provincia, al 1° gennaio 1998 |
| Tavola 2.10 | Cittadini stranieri residenti per area geografica e singolo paese di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 |
| Tavola 2.11 | Cittadini stranieri residenti per regione, area geografica e principali paesi di cittadinanza, per sesso, al 1° gennaio 1998 |